頭部郵箱+阿里巴巴
歡迎來到廈門陸威裝配式鋼結構有限公司官網!電話:0592-7072926 E-mail: sales@xmlwjx.com
外法蘭裝配式筒倉
產品介紹:
廈門陸威中轉儲料模塊秉承“好裝、好拆、好運”的專利產品--裝配式筒倉為核心,配以進料、儲料、料位檢測、安全防暴系統、除塵系統等輔助設備,進料可配散裝汽車進料、螺旋進料、空氣斜槽進料、提升機進料、倉泵等氣送方式進料等,分片式裝配筒倉可分為T鋼法蘭向內、T鋼法蘭向外、扁鋼式外法蘭、折彎式外法蘭、角鋼式外法蘭等分片式筒倉,除塵根據進料方式不同可選擇振動式除塵器、脈沖布袋反吹除塵器等,料位檢測裝置,可根據物料屬性不同,配阻旋式料位計,雷達料位計等,安全防暴系統可配壓力安全釋放閥,防爆片等;全套系統安全、可靠,可根據客戶需求進行定制化設計。
外法蘭筒倉參數表(H1按照6m)
筒倉規格 | 筒倉容量(m³) | 筒倉直徑(m) | 錐體高度(m) | 筒身高度(m) | 筒倉高度(m) | 支腿間距(mm) | 支腿數量及規格 |
WP3200T60.0 | 48(60T) | 3.262 | 2.502 | 4.533 | 14.443 | 2108*2108 | 4-219x4 |
WP3200T100.0 | 83(100T) | 3.262 | 2.502 | 9.066 | 18.976 | 2108*2108 | 4-219x6 |
WP3800T150.0 | 119(150T) | 3.867 | 2.98 | 9.066 | 19.504 | 2484*2484 | 4-219x8 |
WP4000T150.0 | 132(150T) | 3.994 | 3.025 | 9.066 | 19.549 | 2550*2550 | 4-219x8 |
WP4500T200.0 | 170(200T) | 4.504 | 3.244 | 9.554 | 19.998 | 2900*2900 | 4-273*8 |
WP5000T300.0 | 245(300T) | 5.013 | 3.622 | 11.175 | 21.997 | 3226*3226 | 4-325x8 |
WP5700T400.0 | 315(400T) | 5.65 | 4.13 | 11.188 | 22.51 | 2644*2644 | 6-325x8 |
WP6500T500.0 | 412(500T) | 6.414 | 4.699 | 11.149 | 23.048 | 2962*2962 | 6-325x10 |
主要應用場合:
我司外法蘭裝配式筒倉主要應用于攪拌站、工廠散料倉儲系統、基建工程中轉站、散料物流中轉系統、磚機生產線、水泥廠、礦山制砂廠、水利工程建設以及其它散料貯存(改擴建)項目,可以儲存各種固態散裝物料,包括水泥、石粉、砂石顆粒、礦粉(渣)、煤灰(渣)、火山灰(渣)、二氧化硅、碳酸鈣粉、石膏粉、谷物飼料、動物飼料等。
特點介紹:
1.精致外觀
美觀的焊道、專業的除銹、噴漆和打包,確保了現場筒倉安裝起來后的精致外觀。
2.可靠的密封結構
螺栓緊固后,專用密封條從5MM被壓實到1MM以內,強勁彈性作用使所有可能出現的縫隙填充飽滿;在筒倉外壁即專用密封條之外打上一層專用結構密封膠,做到雙層保護,保證筒倉的密封;所用密封材料,8.8級高強度緊固件,可在零下40攝氏度200攝氏度之間長期保持性能穩定。
3.專業的產品包裝
所有部件使用薄膜,氣泡膜和紙皮進行打包上架,有效的防止了貨物在海運和陸運過程中撞擊引起貨物損壞、油漆刮壞等情況。
4.造價低、占地面積小、使用壽命長,使用年限一般可達25年左右。
5.裝配簡單快捷,裝配式筒倉所有零部件,均采用螺栓連接,從而縮短了施工周期。
6.應用廣泛。裝配式筒倉適用于工程建筑、商品混凝土攪拌站、道路橋梁水利工程、城市建設等工程中散裝水泥的儲備料倉、工廠散料倉儲系統、散料物流中轉系統、磚機生產線、水泥廠、礦山制砂廠以及其它散料貯存(改擴建)項目,可以儲存各種固態散裝物料,包括水泥、石粉、砂石顆粒、礦粉(渣)、煤灰(渣)、火山灰(渣)、二氧化硅、碳酸鈣粉、石膏粉、谷物飼料、動物飼料等,是當前重點推廣使用的建筑環保機械配套產品和各物料環保儲存產品。
外法蘭筒倉裝、車裝柜方案 | ||||||||||||||||||||
序號 | 常規型號 | 一臺 | 二臺 | |||||||||||||||||
國內運輸車型及數量(混包) | 國外貨柜類型及數量(混包) | 備注 | 國內運輸車型及數量(混包) | 國外貨柜類型及數量(混包) | 備注 | |||||||||||||||
1 | PG50T | 8.6米低欄車1輛 | 40尺高柜1個 | 含標準配套件 | 9.6米低欄車1輛 | 40尺高柜1個,20尺1個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
2 | PG100T | 9.6米低欄車1輛 | 40尺高柜1個 | 含標準配套件 | 9.6米低欄車1輛 | 40尺高柜2個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
3 | PG150T | 9.6米低欄車1輛 | 40尺高柜1個 | 含標準配套件 | 13米平板車1輛 | 40尺高柜1個,20尺1個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
4 | PG200T | 13米平板車1輛 | 40尺高柜1個 | 含標準配套件 | 17.5米掛車1輛 | 40尺高柜1個,20尺1個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
5 | PG300T | 13米平板車1輛 | 40尺高柜2個 | 含標準配套件 | 13米平板車1輛,17.5米掛車1輛 | 40尺高柜3個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
6 | PG400T | 17.5米掛車1輛 | 40尺高柜2個 | 含標準配套件 | 13米平板車1輛,17.5米掛車1輛 | 40尺高柜4個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
7 | PG500T | 17.5米掛車1輛 | 40尺高柜3個 | 含標準配套件 | 13米平板車1輛,17.5米掛車1輛 | 40尺高柜5個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
序號 | 常規型號 | 三臺 | 四臺 | |||||||||||||||||
國內運輸車型及數量(混包) | 國外貨柜類型及數量(混包) | 備注 | 國內運輸車型及數量(混包) | 國外貨柜類型及數量(混包) | 備注 | |||||||||||||||
1 | PG50T | 13米平板車1輛 | 40尺高柜2個 | 含標準配套件 | 13米平板車1輛 | 40尺高柜2個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
2 | PG100T | 13米平板車1輛 | 40尺高柜2個,20尺1個 | 含標準配套件 | 17.5米平板車1輛 | 40尺高柜3個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
3 | PG150T | 9.6米低欄車1輛,13米平板車1輛 | 40尺高柜2個,20尺1個 | 含標準配套件 | 9.6米低欄車1輛,17.5米掛車1輛 | 40尺高柜3個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
4 | PG200T | 9.6米低欄車1輛,17.5米掛車1輛 | 40尺高柜2個,20尺1個 | 含標準配套件 | 13米平板車1輛,17.5米掛車1輛 | 40尺高柜3個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
5 | PG300T | 9.6米低欄車1輛,17.5米車2輛 | 40尺高柜4個 | 含標準配套件 | 13米平板車1輛,17.5米掛車2輛 | 40尺高柜5個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
6 | PG400T | 13米平板車1輛,17.5米掛車2輛 | 40尺高柜5個 | 含標準配套件 | 13米平板車2輛,17.5米掛車2輛 | 40尺高柜6個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
7 | PG500T | 13米平板車1輛,17.5米掛車2輛 | 40尺高柜7個 | 含標準配套件 | 13米平板車2輛,17.5米掛車2輛 | 40尺高柜8個 | 含標準配套件 | |||||||||||||
說明:以上均以6米卸料高度核算,產品規格在本表內均可適用,因實際裝車裝柜方式受打包方式影響,所以本表僅供報價時使用,具體以實際為準。 |
相關產品

掃一掃關注陸威

掃一掃關注翔好

掃一掃關注志翔
廈門陸威裝配式鋼結構有限公司
服務熱線:
公司注冊地址:
廈門市翔安區新圩鎮新霞南路608號辦公樓3樓
研發制造地址:
廈門市同安區洪塘鎮新學二路197號
頁面版權所有:廈門陸威裝配式鋼結構有限公司 閩ICP備10205934號
友情鏈接:阿里巴巴